簡要描述:英國在線PH分析儀PM8202P配置不同類型的 pH 電極或 ORP 電極廣泛用于電廠、石油化工、采礦業(yè)、造紙業(yè)、冶金電子、生物發(fā)酵工程、醫(yī)藥、食品飲料、環(huán)保水處理、水產養(yǎng)殖、現(xiàn)代農業(yè)種植等各個行業(yè)。對水溶液的 pH(酸堿度)值、ORP(氧化還原電位)值和溫度值進行連續(xù)監(jiān)測和控制。
產品分類
Product Category相關文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
英國在線PH分析儀PM8202P
英國在線PH分析儀PM8202P產品應用:
污水處理、發(fā)電、養(yǎng)殖、學校、制藥廠、醫(yī)院、發(fā)酵、化工、自來水等。
產品簡介:
● 全部采用進口芯片及元器件及全新的表貼生產工藝,確保儀器工作穩(wěn)定;
● 采用防水防氣全密封型外殼,更能在非常惡劣的環(huán)境狀況中使用,防護等達IP65;
● 大屏幕背光液晶顯示,PH值、溫度、時間及繼電器狀態(tài)各項參數(shù)目了然;
● *的2路4~20 mA電流輸出, RS485 MODBUS RTU協(xié)議,方便電腦遠端進行監(jiān)測與通訊;
● 路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警等功能;
● *的歷史曲線功能,能記錄60萬數(shù)據并有查詢功能。
● *的中英文操作菜單,為使用者帶來了及大的方便,用戶不看說明書也可使用自如。
● 無按鍵操作三分鐘背光自動關閉既節(jié)電又能延長使用壽命;屏幕對比度等可調。
技術參數(shù):
型號 | PM8202P | |
測量范圍 | -2.00~16.00pH | -2000~2000mV |
分辨率 | 0.01pH | 1mV |
精度 | ±0.01pH | ±1mV |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
工作溫度 | 0~70.0℃ | |
儲存溫度 | -20~70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中英文菜單可選 | |
存儲 | 60萬條數(shù)據 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
防護等 | IP65 | |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協(xié)議 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,zui大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg |
在線PH/ORP電參數(shù):
型號 | Bsens110 | Bsens210 | Bsens120 | Bsens130 | Bsens140 | Bsens150 |
測量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電材質 | Glass | Glass/鉑金 | Ryton | Glass | Glass | Glass |
工作溫度 | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | 0~105℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~70.0℃ |
zui大耐壓 | 3.5bar | 3.5bar | 6bar | 10bar | 3.5bar | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | S8 plug | S8 plug |
螺紋尺寸 | PG13.5 | PG13.5 | 3/4NPT | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
電纜長度 | 3m | 3m | 3m | 5m | 5m | 5m |
應用 | 般污染廢水的pH值測量 | 般污染廢水的ORP值測量 | 高溫、高污染廢水的pH值測量 | 高溫滅菌,發(fā)酵等水體的pH值測量 | 純水、超純水等低電導率水體的pH值測量 |
|
電話
微信掃一掃