簡要描述:GP--水質(zhì)在線極普法溶解氧測量儀PM8202D防水防氣全密封外殼,適合惡劣工況,用于污水處理、地表水、養(yǎng)殖、海水檢測等場合生物工程,制藥,釀酒等發(fā)酵領(lǐng)域和特殊化學(xué)高溫過程。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
GP--水質(zhì)在線極普法溶解氧測量儀
GP--水質(zhì)在線極普法溶解氧測量儀PM8202D產(chǎn)品介紹:
● 全部采用進(jìn)口芯片及元器件及全新的表貼生產(chǎn)工藝,確保儀器工作穩(wěn)定;
● 采用防水防氣全密封型外殼,更能在非常惡劣的環(huán)境狀況中使用,防護(hù)等級達(dá)IP65;
● 大屏幕背光液晶顯示,DO值、溫度、時間及繼電器狀態(tài)各項參數(shù)一目了然;
● *的2路4~20 mA電流輸出, RS485 MODBUS RTU協(xié)議,方便電腦遠(yuǎn)端進(jìn)行監(jiān)測與通訊;
● 一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警等功能;
● *的歷史曲線功能,能記錄60萬數(shù)據(jù)并有查詢功能。
● *的中英文操作菜單,為使用者帶來了及大的方便,用戶不看說明書也可使用自如。
● 無按鍵操作三分鐘背光自動關(guān)閉既節(jié)電又能延長使用壽命;屏幕對比度等級可調(diào)。
● 典型應(yīng)用于城市污水和工業(yè)廢水處理廠的溶解氧監(jiān)測
溶解氧在線傳感器
型號 | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 |
測量范圍 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
測量原理 | 極譜式 | 極譜式 | 極譜式 |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
電極材質(zhì) | PPS,金/銀電極 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 |
工作溫度 | 0~60℃ | 消毒:0-130℃,測量:0-80℃ | 0~60℃ |
Z大耐壓 | 4bar | 6bar | 4bar |
防水等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
電纜長度 | 5m | 5m | 5m |
應(yīng)用 | 污水處理、地表水、養(yǎng)殖、海水檢測等場合 | 生物工程,制藥,釀酒等發(fā)酵領(lǐng)域和特殊化學(xué)高溫過程 | 火力電廠,電站除鹽水,鍋爐給水等微量氧含量的場所 |
技術(shù)參數(shù):
控制器 | PM8202D |
測量范圍 | 0.00~20.00ppm;0-200%;0.00-200.00ppb |
分辨率 | 0.01ppm;0.1ppb |
精度 | ±0.02ppm;±0.02ppb |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
語言 | 中/英文 |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) |
報警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 |
防護(hù)等 | IP65 |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87KG |
電話
微信掃一掃